﻿

var BS_aBT = new Array();
BS_aBT["PCK3"] = ["Selección 3", false, 3, 3, 0, 0, 0, 0, false];
BS_aBT["PCK5"] = ["Selección 5", false, 5, 5, 0, 0, 0, 0, false];
BS_aBT["PCK6"] = ["Selección 6", false, 6, 6, 0, 0, 0, 0, false];
BS_aBT["D"] = ["Doble", true, 2, 2, 1, 2, 1, 1, false];
BS_aBT["T"] = ["Triple", true, 3, 3, 1, 3, 1, 1, false];
BS_aBT["A"] = ["Acumulada", true, 4, 25, 1, 25, 1, 1, false];
BS_aBT["C1"] = ["Simples", true, 2, 25, 1, 25, 1, 25, false];
BS_aBT["C2"] = ["Dobles", true, 3, 25, 2, 25, 1, 25, false];
BS_aBT["C3"] = ["Triples", true, 4, 25, 3, 25, 1, 25, false];
BS_aBT["C4"] = ["Cuatro-múltiple", true, 5, 25, 4, 25, 1, 25, false];
BS_aBT["C5"] = ["Cinco-múltiple", true, 6, 25, 5, 25, 1, 25, false];
BS_aBT["C6"] = ["Seis-múltiple", true, 7, 25, 6, 25, 1, 25, false];
BS_aBT["C7"] = ["Siete-múltiple", true, 8, 25, 7, 25, 1, 25, false];
BS_aBT["C8"] = ["Ocho-múltiple", true, 9, 25, 8, 25, 1, 25, false];
BS_aBT["C9"] = ["Nueve-múltiple", true, 10, 25, 9, 25, 1, 25, false];
BS_aBT["C10"] = ["Diez-múltiple", true, 11, 25, 10, 25, 1, 25, false];
BS_aBT["C11"] = ["Once-múltiple", true, 12, 25, 11, 25, 1, 25, false];
BS_aBT["C12"] = ["Doce-múltiple", true, 13, 25, 12, 25, 1, 25, false];
BS_aBT["TX"] = ["Trixie", true, 3, 3, 1, 3, 1, 1, false];
BS_aBT["P"] = ["Patent", true, 3, 3, 1, 3, 1, 1, false];
BS_aBT["Y"] = ["Yankee", true, 4, 4, 1, 4, 1, 1, false];
BS_aBT["L15"] = ["Lucky15", true, 4, 4, 1, 4, 1, 1, false];
BS_aBT["C"] = ["Super Yankee", true, 5, 5, 1, 5, 1, 1, false];
BS_aBT["L31"] = ["Lucky31", true, 5, 5, 1, 5, 1, 1, false];
BS_aBT["H"] = ["Heinz", true, 6, 6, 1, 6, 1, 1, false];
BS_aBT["L63"] = ["Lucky63", true, 6, 6, 1, 6, 1, 1, false];
BS_aBT["SH"] = ["Superheinz", true, 7, 7, 1, 7, 1, 1, false];
BS_aBT["G"] = ["Goliath", true, 8, 8, 1, 8, 1, 1, false];
BS_aBT["RR"] = ["Round-Robin", true, 3, 3, 3, 3, 1, 1, false];
BS_aBT["F"] = ["Flag", true, 4, 4, 4, 4, 1, 1, false];
BS_aBT["SF"] = ["Super-Flag", true, 5, 5, 0, 0, 0, 0, false];
BS_aBT["UT"] = ["Unionjack/Triples", true, 9, 9, 1, 9, 1, 1, true];
BS_aBT["UTX"] = ["Unionjack/Trixies", true, 9, 9, 1, 9, 1, 1, true];
BS_aBT["UP"] = ["Unionjack/Patents", true, 9, 9, 1, 9, 1, 1, true];
BS_aBT["U3P"] = ["Unionjack/Tripleplus", true, 9, 9, 0, 0, 0, 0, true];
BS_aBT["S"] = ["Simple", true, 1, 1, 1, 1, 1, 1, false];
BS_aBT["SFC"] = ["Pronóstico Doble", false, 2, 25, 1, 20, 2, 2, true];
BS_aBT["RFC"] = ["Pronóstico Inverso", false, 2, 25, 1, 20, 2, 2, false];
BS_aBT["CFC"] = ["Combinación F'cast", false, 3, 25, 1, 20, 2, 25, false];
BS_aBT["SFC2"] = ["Dobles De Pronósticos Dobles", false, 4, 25, 2, 12, 2, 2, true];
BS_aBT["SFC3"] = ["Triples De Pronósticos Dobles", false, 6, 25, 3, 8, 2, 2, true];
BS_aBT["SFCP"] = ["Patent De Pronósticos Dobles", false, 6, 6, 3, 3, 2, 2, true];
BS_aBT["RFC2"] = ["Dobles De Pronóstico Inverso", false, 4, 25, 2, 12, 2, 2, false];
BS_aBT["RFC3"] = ["Triples De Pronóstico Inverso", false, 6, 25, 3, 8, 2, 2, false];
BS_aBT["RFCP"] = ["Patents De Pronóstico Inverso", false, 6, 6, 3, 3, 2, 2, false];
BS_aBT["CFC2"] = ["Combinación F'cast Dobles", false, 5, 25, 2, 12, 2, 25, false];
BS_aBT["CFC3"] = ["Combinación F'cast Triples", false, 6, 25, 3, 8, 2, 25, false];
BS_aBT["STC"] = ["Pronóstico Triple", false, 3, 25, 1, 20, 3, 3, true];
BS_aBT["CTC"] = ["Combinación T'cast", false, 3, 25, 1, 20, 3, 25, false];
BS_aBT["EX"] = ["Exacta Directa", false, 2, 25, 1, 20, 2, 2, true];
BS_aBT["QU"] = ["Quinella", false, 2, 2, 1, 1, 2, 2, false];
BS_aBT["CEX"] = ["Combinación Exacta", false, 3, 25, 1, 20, 2, 25, false];
BS_aBT["STF"] = ["Trifecta", false, 3, 3, 1, 1, 3, 3, true];
BS_aBT["CTF"] = ["Combinación Trifecta", false, 3, 25, 1, 1, 3, 25, false];
BS_aBT["CQU"] = ["Combinación Quinella", false, 3, 25, 1, 1, 2, 25, false];
BS_aBT["REX"] = ["Exacta Inversa", false, 2, 25, 1, 20, 2, 2, false];
BS_aBT["PRMP"] = ["Permutación Patent", true, 4, 25, 4, 0, 0, 0, false];
BS_aBT["RFCL15"] = ["Lucky 15 De Pronóstico Inverso", false, 8, 8, 4, 4, 2, 2, false];
BS_aBT["RFCY"] = ["Yankee De Pronóstico Inverso", false, 8, 8, 4, 4, 2, 2, false];
BS_aBT["SFCL15"] = ["Lucky 15 De Pronósticos Dobles", false, 8, 8, 4, 4, 2, 2, true];
BS_aBT["SFCY"] = ["Yankee De Pronósticos Dobles", false, 8, 8, 4, 4, 2, 2, true];
BS_aBT["TY"] = ["Triple Yankee", true, 6, 6, 6, 6, 0, 0, false];
BS_aBT["SY"] = ["S Yankee/Canadian", true, 5, 5, 0, 0, 0, 0, false];
var BS_aBT4SN = new Array();
BS_aBT4SN[0] = "";
BS_aBT4SN[1] = "S|";
BS_aBT4SN[2] = "D|C1|SFC|RFC|EX|QU|REX|";
BS_aBT4SN[3] = "PCK3|T|C1|C2|TX|P|RR|SFC|RFC|CFC|STC|CTC|EX|CEX|STF|CTF|CQU|REX|";
BS_aBT4SN[4] = "A|C1|C2|C3|Y|L15|F|SFC|RFC|CFC|SFC2|RFC2|STC|CTC|EX|CEX|CTF|CQU|REX|PRMP|";
BS_aBT4SN[5] = "PCK5|A|C1|C2|C3|C4|C|L31|SF|SFC|RFC|CFC|SFC2|RFC2|CFC2|STC|CTC|EX|CEX|CTF|CQU|REX|PRMP|SY|";
BS_aBT4SN[6] = "PCK6|A|C1|C2|C3|C4|C5|H|L63|SFC|RFC|CFC|SFC2|SFC3|SFCP|RFC2|RFC3|RFCP|CFC2|CFC3|STC|CTC|EX|CEX|CTF|CQU|REX|PRMP|TY|";
BS_aBT4SN[7] = "A|C1|C2|C3|C4|C5|C6|SH|SFC|RFC|CFC|SFC2|SFC3|RFC2|RFC3|CFC2|CFC3|STC|CTC|EX|CEX|CTF|CQU|REX|PRMP|";
BS_aBT4SN[8] = "A|C1|C2|C3|C4|C5|C6|C7|G|SFC|RFC|CFC|SFC2|SFC3|RFC2|RFC3|CFC2|CFC3|STC|CTC|EX|CEX|CTF|CQU|REX|PRMP|RFCL15|RFCY|SFCL15|SFCY|";
BS_aBT4SN[9] = "A|C1|C2|C3|C4|C5|C6|C7|C8|UT|UTX|UP|U3P|SFC|RFC|CFC|SFC2|SFC3|RFC2|RFC3|CFC2|CFC3|STC|CTC|EX|CEX|CTF|CQU|REX|PRMP|";
BS_aBT4SN[10] = "A|C1|C2|C3|C4|C5|C6|C7|C8|C9|SFC|RFC|CFC|SFC2|SFC3|RFC2|RFC3|CFC2|CFC3|STC|CTC|EX|CEX|CTF|CQU|REX|PRMP|";
BS_aBT4SN[11] = "A|C1|C2|C3|C4|C5|C6|C7|C8|C9|C10|SFC|RFC|CFC|SFC2|SFC3|RFC2|RFC3|CFC2|CFC3|STC|CTC|EX|CEX|CTF|CQU|REX|PRMP|";
BS_aBT4SN[12] = "A|C1|C2|C3|C4|C5|C6|C7|C8|C9|C10|C11|SFC|RFC|CFC|SFC2|SFC3|RFC2|RFC3|CFC2|CFC3|STC|CTC|EX|CEX|CTF|CQU|REX|PRMP|";
BS_aBT4SN[13] = "A|C1|C2|C3|C4|C5|C6|C7|C8|C9|C10|C11|C12|SFC|RFC|CFC|SFC2|SFC3|RFC2|RFC3|CFC2|CFC3|STC|CTC|EX|CEX|CTF|CQU|REX|PRMP|";
BS_aBT4SN[14] = "A|C1|C2|C3|C4|C5|C6|C7|C8|C9|C10|C11|C12|SFC|RFC|CFC|SFC2|SFC3|RFC2|RFC3|CFC2|CFC3|STC|CTC|EX|CEX|CTF|CQU|REX|PRMP|";
BS_aBT4SN[15] = "A|C1|C2|C3|C4|C5|C6|C7|C8|C9|C10|C11|C12|SFC|RFC|CFC|SFC2|SFC3|RFC2|RFC3|CFC2|CFC3|STC|CTC|EX|CEX|CTF|CQU|REX|PRMP|";
BS_aBT4SN[16] = "A|C1|C2|C3|C4|C5|C6|C7|C8|C9|C10|C11|C12|SFC|RFC|CFC|SFC2|SFC3|RFC2|RFC3|CFC2|CFC3|STC|CTC|EX|CEX|CTF|CQU|REX|PRMP|";
BS_aBT4SN[17] = "A|C1|C2|C3|C4|C5|C6|C7|C8|C9|C10|C11|C12|SFC|RFC|CFC|SFC2|SFC3|RFC2|RFC3|CFC2|CFC3|STC|CTC|EX|CEX|CTF|CQU|REX|PRMP|";
BS_aBT4SN[18] = "A|C1|C2|C3|C4|C5|C6|C7|C8|C9|C10|C11|C12|SFC|RFC|CFC|SFC2|SFC3|RFC2|RFC3|CFC2|CFC3|STC|CTC|EX|CEX|CTF|CQU|REX|PRMP|";
BS_aBT4SN[19] = "A|C1|C2|C3|C4|C5|C6|C7|C8|C9|C10|C11|C12|SFC|RFC|CFC|SFC2|SFC3|RFC2|RFC3|CFC2|CFC3|STC|CTC|EX|CEX|CTF|CQU|REX|PRMP|";
BS_aBT4SN[20] = "A|C1|C2|C3|C4|C5|C6|C7|C8|C9|C10|C11|C12|SFC|RFC|CFC|SFC2|SFC3|RFC2|RFC3|CFC2|CFC3|STC|CTC|EX|CEX|CTF|CQU|REX|PRMP|";
BS_aBT4SN[21] = "A|C1|C2|C3|C4|C5|C6|C7|C8|C9|C10|C11|C12|SFC|RFC|CFC|SFC2|SFC3|RFC2|RFC3|CFC2|CFC3|STC|CTC|EX|CEX|CTF|CQU|REX|PRMP|";
BS_aBT4SN[22] = "A|C1|C2|C3|C4|C5|C6|C7|C8|C9|C10|C11|C12|SFC|RFC|CFC|SFC2|SFC3|RFC2|RFC3|CFC2|CFC3|STC|CTC|EX|CEX|CTF|CQU|REX|PRMP|";
BS_aBT4SN[23] = "A|C1|C2|C3|C4|C5|C6|C7|C8|C9|C10|C11|C12|SFC|RFC|CFC|SFC2|SFC3|RFC2|RFC3|CFC2|CFC3|STC|CTC|EX|CEX|CTF|CQU|REX|PRMP|";
BS_aBT4SN[24] = "A|C1|C2|C3|C4|C5|C6|C7|C8|C9|C10|C11|C12|SFC|RFC|CFC|SFC2|SFC3|RFC2|RFC3|CFC2|CFC3|STC|CTC|EX|CEX|CTF|CQU|REX|PRMP|";
BS_aBT4SN[25] = "A|C1|C2|C3|C4|C5|C6|C7|C8|C9|C10|C11|C12|SFC|RFC|CFC|SFC2|SFC3|RFC2|RFC3|CFC2|CFC3|STC|CTC|EX|CEX|CTF|CQU|REX|PRMP|";
var BS_aBTClasses = new Array();
BS_aBTClasses["SINGLES"] = "C1|S|";
BS_aBTClasses["REGULARS"] = "D|T|A|C2|C3|C4|C5|C6|C7|C8|C9|C10|C11|C12|TX|P|Y|L15|C|L31|H|L63|SH|G|RR|F|SF|UT|UTX|UP|U3P|PRMP|TY|SY|";
BS_aBTClasses["NFOLDS"] = "C2|C3|C4|C5|C6|C7|C8|C9|C10|C11|C12|";
BS_aBTClasses["RACEORDERS"] = "SFC|RFC|CFC|STC|CTC|EX|QU|CEX|STF|CTF|CQU|REX|";
BS_aBTClasses["RACEORDERSM2"] = "SFC2|RFC2|CFC2|";
BS_aBTClasses["RACEORDERSM3"] = "SFC3|SFCP|RFC3|RFCP|CFC3|RFCL15|RFCY|SFCL15|SFCY|";



var BS_MsgSlipMaxNumOfSelReached = "Ha alcanzado el máximo número de selecciones permitido en el Talón de Apuestas.";
var BS_MsgSlipProceedWithPlacement = "Revise los cambios en el Talón (precios, hándicaps).\n\n¿Proceder con la confirmación?";
var BS_MsgBetInterRelated = "¡Apuesta inválida! Hay selecciones relacionadas.  ";
var BS_MsgSlipNoSelections = "No hay selecciones en el talón de apuestas.";
var BS_MsgSlipNoSelSelections = "Seleccione algunas selecciones del Talón de Apuestas. ";
var BS_MsgSlipNoStake = "Introduzca el importe a apostar. ";
var BS_MsgSlipNoBetType = "Seleccione tipo de apuesta. ";
var BS_MsgPermNoBetTypeSelected = "Seleccione al menos un tipo de apuesta e introduzca el importe.";
var SG_MsgBetNavEntStake = "Por favor, introduzca el importe.";
var BS_MsgPermNoSinglesStakes = "No se han introducido importes. Escoja sus selecciones.";
var BS_MsgTotalStakeTooLow = "El importe de la apuesta no llega al importe mínimo - el importe mínimo es ";
var BS_MsgNoPriceOptions = "Lo sentimos, parece ser que <i>#01</i> no hay precio establecido. Se trata de un error por nuestra parte – por favor, compruébelo de nuevo más tarde. ";



var nMinLenUsername = 4;
var nMaxLenUsername = 30;
var nMinLenPassword = 4;
var nMaxLenPassword = 30;
var SG_sInUserAllow = "0123456789abcdefghijklmnoprstquvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPRSTQUVWXYZ_.@";
var FBF_MsgEntKeywordsEmpty = "Introduzca al menos una palabra clave.";
var SG_MsgLogEntUserLen = "Ha introducido el nombre de usuario incorrecto. ";
var SG_MsgLogEntUserChars = "El nombre de usuario deberá tener entre (e incluidos) 4 y 30.";
var SG_MsgLogEntPassLen = "Ha introducido la contraseña incorrecta. ";
var SG_MsgLogEntPassChars = "La contraseña deberá tener entre (e incluidos) 4 y 30.";
var SG_MsgFBFInvalidKeywords = "Por favor, introduzca al menos 3 caracteres para la búsqueda. No se permiten caracteres especiales como <, >, # y similares. ";


function OpenLiveChatWindow(){var width=525;var height=600;if(navigator.platform!='MacPPC'){if(navigator.appName=="Microsoft Internet Explorer"){width=238;height=245}else if(parseInt(navigator.appVersion)>4){width=600;height=450}else{width=window.outerWidth;if(width<800)width=800;height=window.outerHeight;if(height<600)height=600}}else{if(navigator.appName=="Microsoft Internet Explorer"){width=525;height=500}else if(parseInt(navigator.appVersion)<5){width=850;height=600}else{width=525;height=500}}window.open('http://boylesports.custhelp.com/cgi-bin/boylesports.cfg/php/enduser/live_param.php?p_mode=chat&p_sid=1&interface_id=1',"chat_window",'resizable=yes,scrollbars=no,width='+width+',height='+height)}function FormHelp_Setup(){if(!document.all||window.opera)return;var aTmp,aFld=document.getElementsByTagName("fieldset");for(var i=0;i<aFld.length;i++){xGetElementsByClassName("formhelp",aFld[i],"a",function(oA){oA.onmouseenter=function(){if(!(x=this.getElementsByTagName('span')[0]))return;x.style.visibility='visible'};oA.onmouseleave=function(){if(!(x=this.getElementsByTagName('span')[0]))return;x.style.visibility='hidden'}})}var oStm=document.getElementById("statement");if(oStm){xGetElementsByClassName("formhelp",oStm,"a",function(oA){oA.onmouseenter=function(){if(!(x=this.getElementsByTagName('span')[0]))return;x.style.visibility='visible'};oA.onmouseleave=function(){if(!(x=this.getElementsByTagName('span')[0]))return;x.style.visibility='hidden'}})}}function Channels_Setup(){if(!document.all||window.opera)return;var aColors=new Array();aColors["sports"]="#039ded";aColors["mobile"]="#62bd18";aColors["games"]="#f07b11";aColors["lotto"]="#039ded";aColors["casino"]="#fec601";aColors["wwcasino"]="#fec601";aColors["poker"]="#bf1b19";aColors["bingo"]="#92278f";aColors["gaskill"]="#006432";var sDefaultColor="#034383";var aLI,x;aLI=((x=document.getElementById("bch"))?x.getElementsByTagName("li"):null);if(!aLI)return;for(var i=0;i<aLI.length;i++){if(aLI[i].className.indexOf("current")==-1){aLI[i].sBgColor=aColors[aLI[i].id];aLI[i].sDefColor=sDefaultColor;aLI[i].onmouseenter=function(){this.style.backgroundColor=this.sBgColor};aLI[i].onmouseleave=function(){this.style.backgroundColor=this.sDefColor}}}}function bookmark(title,url){if(window.sidebar){window.sidebar.addPanel(title,url,"")}else if(window.opera&&window.print){var mbm=document.createElement('a');mbm.setAttribute('rel','sidebar');mbm.setAttribute('href',url);mbm.setAttribute('title',title);mbm.click()}else if(document.all){window.external.AddFavorite(url,title)}}function Login_Setup(){if(!document.getElementById("loginform"))return;var aLabels=document.getElementById("loginform").getElementsByTagName("label");if(aLabels)for(var i=0;i<aLabels.length;i++){if(aLabels[i].parentNode.nodeName.toLowerCase()=="div"){aLabels[i].className+=" overlabel"}}}function LoginLabels_Setup(){var sID,oFld,oForm=document.getElementById("loginform");if(!oForm)return;aLabels=oForm.getElementsByTagName("label");if(!aLabels)return;oForm.processLabels=function(){var aLabels=this.getElementsByTagName("label");for(var i=0;i<aLabels.length;i++){if(aLabels[i].className.indexOf("overlabel")!=-1){sID=aLabels[i].htmlFor||aLabels[i].getAttribute('for');if(!sID||!(oFld=document.getElementById(sID)))continue;if(oFld.value==="")aLabels[i].className=aLabels[i].className.replace(/hiddenlabel/gi,"");else if(aLabels[i].className.indexOf("hiddenlabel")==-1)aLabels[i].className+=" hiddenlabel"}}};oForm.processLabels();for(var i=0;i<aLabels.length;i++){if(aLabels[i].className.indexOf("overlabel")!=-1){sID=aLabels[i].htmlFor||aLabels[i].getAttribute('for');if(!sID||!(oFld=document.getElementById(sID)))continue;oFld.oLabel=aLabels[i];oFld.onfocus=function(){if(this.value===""&&this.oLabel.className.indexOf("hiddenlabel")==-1)this.oLabel.className+=" hiddenlabel"};oFld.onblur=function(){this.form.processLabels()};aLabels[i].onclick=function(){var oFld,sID=this.htmlFor||this.getAttribute('for');if(!sID||!(oFld=document.getElementById(sID)))return;oFld.focus()}}}}function BetslipScroll_Setup(){var oHeader=document.getElementById("BS_header");if(!oHeader)return;xStick(oHeader.parentNode);xStickScroll(oHeader.parentNode)}function ClientSetup(){FormHelp_Setup();Channels_Setup();Login_Setup();BetslipScroll_Setup();setTimeout(LoginLabels_Setup,50)}DomLoaded.load(ClientSetup);

